

1. Obergeschoss
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yorckstraße 84B | 1. OG | WE 153 | 106.35 m² | € 1.315.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Yorckstraße 84B | 1. OG | WE 152 | 98.19 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56D | 1. OG | WE 67 | 122.4 m² | € 1.609.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56D | EG | Gw 66 | 200.83 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56E | 1. OG | WE 83 | 90.89 m² | € 1.219.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56E | 1. OG | WE 82 | 110.42 m² | € 1.169.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56F | 1. OG | WE 96 | 123.41 m² | € 1.479.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56F | 1. OG | WE 97 | 79.21 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 57A | 1. OG | WE 127 | 147.36 m² | € 1.729.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57A | 1. OG | WE 128 | 91.48 m² | € 819.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57 | 1. OG | WE 116 | 67.14 m² | € 759.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56A | 1. OG | WE 16 | 62.81 m² | € 614.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56 | 1. OG | WE 4 | 143.78 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 1. OG | WE 3 | 86.62 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 1. OG | WE 27 | 97.65 m² | € 1.077.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56B | 1. OG | WE 28 | 81.18 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 1. OG | WE 29 | 116.1 m² | nicht verfügbar | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | 1. OG | WE 48 | 90.5 m² | € 1.179.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56C | 1. OG | WE 47 | 103.87 m² | nicht verfügbar | vermietet | ||
Hagelberger Str. 10C | 1. OG | WE 142 | 156.42 m² | reserviert | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1906
- Heizungsart: Etagenheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Erdgas leicht
- Energieausweistype: Bedarfsausweis
- Energiekennwert: 226 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse: G
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.