
Riehmers Hofgarten
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbeerenstraße 56 | EG | Gw 1 | 182.18 m² | reserviert | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | EG | Gw 2 | 84.99 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 1. OG | WE 3 | 86.62 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 1. OG | WE 4 | 143.78 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 2. OG | WE 5 | 94.7 m² | verkauft | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 2. OG | WE 6 | 144.24 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 3. OG | WE 7 | 91.23 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 3. OG | WE 8 | 143.9 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 4. OG | WE 9 | 115.52 m² | € 769.900,00 | verfügbar | vermietet | |
Großbeerenstraße 56 | 4. OG | WE 10 | 119.83 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56A | EG | Gw 15 | 50.01 m² | nicht verfügbar | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56A | 1. OG | WE 16 | 62.81 m² | € 614.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56A | 2. OG | WE 17 | 91.25 m² | reserviert | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56A | 3. OG | WE 18 | 86.52 m² | verkauft | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56A | 4. OG | WE 19 | 91.59 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56A | 5. OG | WE 21 | 94.59 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | EG | WE 25 | 75.96 m² | € 664.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56B | EG | WE 26 | 85.59 m² | € 699.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56B | 1. OG | WE 27 | 97.65 m² | € 1.077.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56B | 1. OG | WE 28 | 81.18 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 1. OG | WE 29 | 116.1 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 2. OG | WE 30 | 98.14 m² | € 1.144.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56B | 2. OG | WE 31 | 80.5 m² | € 924.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56B | 2. OG | WE 32 | 115.73 m² | reserviert | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 3. OG | WE 33 | 99.36 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 3. OG | WE 34 | 80.87 m² | € 908.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56B | 3. OG | WE 35 | 117.29 m² | nicht verfügbar | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 4. OG | WE 36 | 99.52 m² | verkauft | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 4. OG | WE 37 | 117.97 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 4. OG | WE 38 | 198.4 m² | nicht verfügbar | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56B | 5. OG | WE 39 | 108.5 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | EG | Gw 46 | 110.48 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | 1. OG | WE 47 | 103.87 m² | nicht verfügbar | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | 1. OG | WE 48 | 90.5 m² | € 1.179.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56C | 2. OG | WE 49 | 105.2 m² | verkauft | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | 2. OG | WE 50 | 93.88 m² | verkauft | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | 3. OG | WE 51 | 106.41 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | 3. OG | WE 52 | 93.31 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56C | 4. OG | WE 53 | 106.82 m² | € 1.279.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56C | 4. OG | WE 54 | 93.12 m² | € 1.299.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56D | EG | Gw 65 | 72.68 m² | € 609.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56D | EG | Gw 66 | 200.83 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56D | 1. OG | WE 67 | 122.4 m² | € 1.609.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56D | 2. OG | WE 68 | 122.28 m² | € 1.649.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56D | 2. OG | WE 69 | 138.82 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56D | 4. OG | WE 72 | 124.26 m² | € 1.749.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56E | EG | Gw 80 | 21.42 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56E | EG | Gw 81 | 60.61 m² | € 539.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56E | 1. OG | WE 82 | 110.42 m² | € 1.169.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56E | 1. OG | WE 83 | 90.89 m² | € 1.219.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56E | 2. OG | WE 84 | 100.87 m² | € 1.399.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56E | 2. OG | WE 85 | 100.17 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56E | 3. OG | WE 86 | 98.2 m² | reserviert | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56E | 3. OG | WE 87 | 104.48 m² | reserviert | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56E | 4. OG | WE 88 | 101.65 m² | reserviert | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | EG | WE 95 | 122.54 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 1. OG | WE 96 | 123.41 m² | € 1.479.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56F | 1. OG | WE 97 | 79.21 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 2. OG | WE 99 | 108.92 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 2. OG | WE 100 | 93.73 m² | € 1.149.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56F | 3. OG | WE 102 | 127.45 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 3. OG | WE 104 | 94.45 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 4. OG | WE 105 | 129.38 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 4. OG | WE 106 | 83.46 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 4. OG | WE 107 | 95.19 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 5. OG | WE 108 | 167.39 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | 5. OG | WE 109 | 108.45 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 56F | EG | Gw 111 | 167.26 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 57 | EG | Gw 115 | 52.25 m² | € 449.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57 | 1. OG | WE 116 | 67.14 m² | € 759.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57 | 2. OG | WE 117 | 105.74 m² | € 999.999,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57 | 3. OG | WE 118 | 106.43 m² | € 899.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57 | 4. OG | WE 119 | 113.03 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 57 | 5. OG | WE 120 | 84.71 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 57A | EG | Gw 125 | 176.15 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 57A | EG | Gw 126 | 84.08 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 57A | 1. OG | WE 127 | 147.36 m² | € 1.729.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57A | 1. OG | WE 128 | 91.48 m² | € 819.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57A | 2. OG | WE 129 | 142.35 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 57A | 2. OG | WE 130 | 96.95 m² | € 949.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57A | 3. OG | WE 131 | 146.99 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Großbeerenstraße 57A | 3. OG | WE 132 | 96.91 m² | € 1.049.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Hagelberger Str. 10C | 1. OG | WE 142 | 156.42 m² | reserviert | unvermietet | ||
Hagelberger Str. 10C | 4. OG | WE 145 | 157.52 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Yorckstraße 84B | EG | Gw 150 | 116.16 m² | € 1.039.900,00 | verfügbar | vermietet | |
Yorckstraße 84B | EG | Gw 151 | 103.58 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Yorckstraße 84B | 1. OG | WE 152 | 98.19 m² | reserviert | vermietet | ||
Yorckstraße 84B | 1. OG | WE 153 | 106.35 m² | € 1.315.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Yorckstraße 84B | 2. OG | WE 154 | 98.21 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Yorckstraße 84B | 2. OG | WE 155 | 100.81 m² | € 1.331.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Yorckstraße 84B | 3. OG | WE 157 | 102.57 m² | reserviert | vermietet | ||
Yorckstraße 84B | 4. OG | WE 159 | 103.98 m² | reserviert | vermietet | ||
Großbeerenstraße 56 | 5. OG | WE 11 | 222.54 m² | € 3.939.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Hagelbergerstr. 10C | 5. OG | WE 55 | 267.36 m² | € 5.156.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56E | 5. OG | WE 90 | 259.84 m² | € 4.999.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 57A | 5. OG | WE 135 | 245.72 m² | € 4.339.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Großbeerenstraße 56D | 5. OG | WE 75160 | 302.9 m² | € 5.629.800,00 | verfügbar | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1906
- Heizungsart: Etagenheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Erdgas leicht
- Energieausweistype: Bedarfsausweis
- Energiekennwert: 226 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse: G
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.