Wohnung 72, Großbeerenstraße 56D - 4. Obergeschoss
Weitere Wohnungen
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche |
---|---|---|---|
Großbeerenstraße 56 | 4. OG | WE 9 | 115.52 m² |
Großbeerenstraße 56 | 4. OG | WE 10 | 119.83 m² |
Großbeerenstraße 56A | 4. OG | WE 19 | 91.59 m² |
Großbeerenstraße 56B | 4. OG | WE 36 | 99.52 m² |
Großbeerenstraße 56B | 4. OG | WE 37 | 117.97 m² |
Großbeerenstraße 56B | 4. OG | WE 38 | 198.4 m² |
Großbeerenstraße 56C | 4. OG | WE 53 | 106.82 m² |
Großbeerenstraße 56C | 4. OG | WE 54 | 93.12 m² |
Großbeerenstraße 56E | 4. OG | WE 88 | 101.65 m² |
Großbeerenstraße 56F | 4. OG | WE 105 | 129.38 m² |
Großbeerenstraße 56F | 4. OG | WE 106 | 83.46 m² |
Großbeerenstraße 56F | 4. OG | WE 107 | 95.19 m² |
Großbeerenstraße 57 | 4. OG | WE 119 | 113.03 m² |
Hagelberger Str. 10C | 4. OG | WE 145 | 157.52 m² |
Yorckstraße 84B | 4. OG | WE 159 | 103.98 m² |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1906
- Heizungsart: Etagenheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Erdgas leicht
- Energieausweistype: Bedarfsausweis
- Energiekennwert: 226 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse: G
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.